1. The Sixth Sense (1999): $293.5 million
2. Jaws (1975): $260 million
3. The Exorcist (1973): $232.9 million
4. What Lies Beneath (2000): $155.5 million
5.The Blair Witch Project (1990): $140 million
6. The Ring (2002): $129.1 million
7. Shutter Island (2010): $128 million
8. Van Helsing (2004): $120.2 million
9. The Village (2004): $114.2 million
10. The Grudge (2004): $110.4 million
11. Paranormal Activity (2007): $107.9 million
12. Interview with the Vampire (1994): $105.3 million
13. Paranormal Activity 3 (2011): $104 million
14. Scream (1996): $103 million
15. Scream 2 (1997): $101.4 million
16. Sleepy Hollow (1999): $101.1 million
17. The Others (2001): $96.5 million
18. The Haunting (1999): $91.4 million
19. Scream 3 (2000): $89.1 million
20. Saw II (2005): $87 million
No comments:
Post a Comment